


| 3F |
| 部屋 NO. |
規定 人数 |
契約 面積 (u) |
賃料 | 共益費 | 保証金 | 解約引 |
| 301 | 入居中 | |||||
| 302 | 会議室 | |||||
| 303 | 3 | 10.47 | 48,300 | 10,290 | 483,000 | 144,900 |
| 304 | シーエーシー販売株式会社 | |||||
| 305 | 3 | 9.43 | 47,250 | 9,240 | 472,500 | 141,750 |
| 306 | 4 | 15.60 | 64,050 | 14,700 | 64,0500 | 192,150 |
| 307 | 3 | 9.43 | 47,250 | 9,240 | 472,500 | 141,750 |
| 308 | ビーム計画設計株式会社 | |||||
| 309 | 3 | 9.43 | 47,250 | 9,240 | 472,500 | 141,750 |
| 310 | 4 | 15.60 | 64,050 | 14,700 | 64,0500 | 192,150 |
| 311 | 3 | 9.43 | 47,250 | 9,240 | 472,500 | 141,750 |
| 312 | 8 | 31.20 | 95,865 | 29,400 | 958,650 | 287,595 |
| 313 | 3 | 10.47 | 48,300 | 9,870 | 483,000 | 144,900 |
| 314 | 8 | 31.16 | 93,765 | 29,400 | 937,650 | 281,295 |
| 315 | 薮社会保険労務士事務所 | |||||
| 316 | 株式会社クラウドワークス | |||||
| 317 | ‐ | |||||
| 318 | 4 | 16.00 | 64,050 | 15,225 | 640,500 | 192,150 |
| 319 | 株式会社ランドプランニング | |||||
※ご契約は、定期建物賃貸借契約で2年間の契約となります。更新はありません。